2000/2500/3000mm载重 |
550/685mm全宽度 |
800/900mm叉子长度 |
技术参数Specifications | |||||||
型号Model | DF20 | DF25 | DF30 | ||||
载重Load Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
最低高度Lowest Fork Height | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
最大提升高度Maximum Fork Height (H2) | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
全宽度(Outside Fork Spread(B) | mm | 550/685 | |||||
叉子长度Length of the Fork(L2) | mm | 800/900/1000/1067/1100/1150/1220 | |||||
叉子宽度Width of the Fork(B1) | mm | 160x50 | |||||
头部长度Head Length(L1) | mm | 370 | |||||
前轮直径Dia.Of the Front Wheel | mm | Φ80x93 Φ80x70 |
Φ74x93 Φ74x70 |
Φ80x93 Φ80x70 |
Φ74x93 Φ74x70 |
Φ80x93 Φ80x70 |
Φ74x93 Φ74x70 |
后轮直径Dia.Of the Steering Wheel | mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
轮子材料Material Of the Wheel | 尼龙/聚氨酯/橡胶 | ||||||
手柄高度(mm)Height of handle from the ground(H) | mm | 1230 | |||||
自重Net Weight | kg |
550 Single Nylon-66kg / double Nylon-67kg / 550 Single Pu-70kg / double PU-73kg /685Single Nylon-71kg /double Nylon-72kg /685 Single PU-75kg /double PU-78kg |
|||||
20"集装箱装箱数Q'ty in one 20'Container | 550 180 pcs /685 144 pcs |